.______W_._......_.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-286 | - | 0/0/295009 | . | 0.00 | 7900 | 10 | 11976016 | 0.0 | 0.00 | 314.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-286 | 938364 | 0/2175/298127 | _ | 19.53 | 3 | 10 | 12655660 | 0.0 | 5.35 | 320.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 2-286 | 938360 | 0/2111/270200 | _ | 18.90 | 15 | 5 | 9945062 | 0.0 | 3.19 | 286.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 3-286 | 942961 | 0/1910/255771 | _ | 17.13 | 27 | 9 | 8914227 | 0.0 | 3.23 | 272.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 4-286 | 943236 | 0/1990/240422 | _ | 16.91 | 19 | 10 | 8360333 | 0.0 | 5.05 | 257.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 5-286 | 958268 | 0/1405/219917 | _ | 12.74 | 31 | 12 | 8193766 | 0.0 | 2.99 | 235.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 6-286 | 972968 | 0/938/204944 | _ | 8.68 | 7 | 12 | 6671530 | 0.0 | 3.51 | 225.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 7-286 | 1011252 | 0/202/179976 | W | 1.72 | 0 | 0 | 7190398 | 0.0 | 0.18 | 194.48 | 216.73.217.152 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-286 | 1011253 | 0/193/177254 | _ | 1.74 | 23 | 10 | 6473230 | 0.0 | 0.18 | 191.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 9-286 | - | 0/0/156915 | . | 0.00 | 18384 | 11 | 5353671 | 0.0 | 0.00 | 169.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-286 | 994261 | 0/469/163953 | _ | 4.15 | 35 | 9 | 7029315 | 0.0 | 0.42 | 179.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 11-286 | - | 0/0/168923 | . | 0.00 | 7901 | 11 | 5402843 | 0.0 | 0.00 | 176.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-284 | - | 0/0/124033 | . | 0.00 | 96526 | 18 | 3685066 | 0.0 | 0.00 | 128.33 | 216.226.76.116 | http/1.1 | ||
| 13-284 | - | 0/0/116435 | . | 0.00 | 96526 | 9 | 3187792 | 0.0 | 0.00 | 117.31 | 216.226.78.137 | http/1.1 | ||
| 14-286 | - | 0/0/91787 | . | 0.00 | 18373 | 0 | 2178075 | 0.0 | 0.00 | 92.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-284 | - | 0/0/61829 | . | 0.00 | 96526 | 9 | 1128022 | 0.0 | 0.00 | 62.84 | 216.226.77.130 | http/1.1 | ||
| 16-285 | - | 0/0/75541 | . | 0.00 | 78611 | 0 | 1659711 | 0.0 | 0.00 | 75.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-286 | 938363 | 0/2160/62708 | _ | 19.91 | 11 | 9 | 1386591 | 0.0 | 3.83 | 66.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 18-283 | - | 0/0/49180 | . | 0.00 | 186120 | 7 | 1207436 | 0.0 | 0.00 | 49.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-283 | - | 0/0/53822 | . | 0.00 | 191827 | 2 | 1045874 | 0.0 | 0.00 | 55.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-283 | - | 0/0/68931 | . | 0.00 | 197037 | 0 | 1182325 | 0.0 | 0.00 | 66.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-283 | - | 0/0/50835 | . | 0.00 | 197036 | 0 | 1054606 | 0.0 | 0.00 | 50.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-283 | - | 0/0/42699 | . | 0.00 | 197035 | 0 | 1001451 | 0.0 | 0.00 | 42.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-283 | - | 0/0/41878 | . | 0.00 | 197034 | 0 | 1065376 | 0.0 | 0.00 | 41.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-283 | - | 0/0/42893 | . | 0.00 | 186126 | 0 | 900092 | 0.0 | 0.00 | 41.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-280 | - | 0/0/23422 | . | 0.00 | 449041 | 30 | 442581 | 0.0 | 0.00 | 22.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-280 | - | 0/0/10188 | . | 0.00 | 449146 | 0 | 195565 | 0.0 | 0.00 | 10.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-280 | - | 0/0/13650 | . | 0.00 | 449044 | 29 | 395884 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-280 | - | 0/0/15047 | . | 0.00 | 449076 | 0 | 386829 | 0.0 | 0.00 | 15.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-280 | - | 0/0/6251 | . | 0.00 | 449131 | 0 | 237235 | 0.0 | 0.00 | 6.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-280 | - | 0/0/11062 | . | 0.00 | 449119 | 0 | 723066 | 0.0 | 0.00 | 12.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-280 | - | 0/0/3680 | . | 0.00 | 449095 | 0 | 58750 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-280 | - | 0/0/4664 | . | 0.00 | 449070 | 0 | 76131 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-280 | - | 0/0/4214 | . | 0.00 | 449071 | 0 | 69846 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-280 | - | 0/0/12627 | . | 0.00 | 449042 | 30 | 207832 | 0.0 | 0.00 | 11.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-280 | - | 0/0/6320 | . | 0.00 | 449053 | 11 | 128504 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-280 | - | 0/0/8477 | . | 0.00 | 449046 | 26 | 138157 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-280 | - | 0/0/11814 | . | 0.00 | 449102 | 0 | 327362 | 0.0 | 0.00 | 12.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-280 | - | 0/0/6185 | . | 0.00 | 449161 | 0 | 108476 | 0.0 | 0.00 | 6.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-280 | - | 0/0/10990 | . | 0.00 | 449077 | 0 | 202403 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-280 | - | 0/0/9273 | . | 0.00 | 449043 | 29 | 196780 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-280 | - | 0/0/1233 | . | 0.00 | 449067 | 0 | 18773 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-283 | - | 0/0/11217 | . | 0.00 | 213042 | 0 | 311034 | 0.0 | 0.00 | 11.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-281 | - | 0/0/6536 | . | 0.00 | 358559 | 1 | 148842 | 0.0 | 0.00 | 6.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-280 | - | 0/0/2617 | . | 0.00 | 449148 | 4 | 48139 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-280 | - | 0/0/2847 | . | 0.00 | 449137 | 0 | 51883 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-280 | - | 0/0/1355 | . | 0.00 | 449084 | 30 | 21919 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-280 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 449134 | 0 | 9893 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-280 | - | 0/0/1365 | . | 0.00 | 449169 | 0 | 20767 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-280 | - | 0/0/1855 | . | 0.00 | 449089 | 0 | 28965 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-281 | - | 0/0/4381 | . | 0.00 | 385603 | 0 | 121173 | 0.0 | 0.00 | 5.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-280 | - | 0/0/1106 | . | 0.00 | 449073 | 0 | 14356 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-280 | - | 0/0/1357 | . | 0.00 | 449055 | 0 | 21062 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-280 | - | 0/0/4364 | . | 0.00 | 449038 | 29 | 76430 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-280 | - | 0/0/4154 | . | 0.00 | 449078 | 0 | 76262 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-280 | - | 0/0/3878 | . | 0.00 | 449072 | 0 | 64729 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-280 | - | 0/0/774 | . | 0.00 | 449074 | 0 | 11127 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-280 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 449171 | 0 | 1922 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-280 | - | 0/0/1122 | . | 0.00 | 449120 | 0 | 18160 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-280 | - | 0/0/2678 | . | 0.00 | 449069 | 0 | 44148 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-280 | - | 0/0/1268 | . | 0.00 | 449080 | 0 | 20215 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-280 | - | 0/0/1055 | . | 0.00 | 449174 | 0 | 16017 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-280 | - | 0/0/893 | . | 0.00 | 441985 | 0 | 11883 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-280 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 449068 | 0 | 4024 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-280 | - | 0/0/3003 | . | 0.00 | 449178 | 30 | 40181 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-280 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 449054 | 0 | 18386 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-280 | - | 0/0/967 | . | 0.00 | 449047 | 35 | 8738 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-280 | - | 0/0/928 | . | 0.00 | 441983 | 1 | 7666 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-282 | - | 0/0/6226 | . | 0.00 | 248288 | 9 | 305538 | 0.0 | 0.00 | 6.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-280 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 449101 | 0 | 1631 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-280 | - | 0/0/2868 | . | 0.00 | 449143 | 0 | 45568 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-280 | - | 0/0/2104 | . | 0.00 | 449156 | 3 | 33833 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-280 | - | 0/0/1736 | . | 0.00 | 449167 | 0 | 28913 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-280 | - | 0/0/689 | . | 0.00 | 449091 | 0 | 9712 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-280 | - | 0/0/2370 | . | 0.00 | 449083 | 29 | 40866 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-280 | - | 0/0/975 | . | 0.00 | 449085 | 28 | 16124 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-280 | - | 0/0/649 | . | 0.00 | 449145 | 4 | 9836 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-280 | - | 0/0/624 | . | 0.00 | 449086 | 0 | 9408 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-280 | - | 0/0/1135 | . | 0.00 | 449100 | 0 | 18995 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-280 | - | 0/0/521 | . | 0.00 | 449104 | 0 | 5806 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-280 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 449129 | 4 | 12718 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-280 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 449123 | 0 | 294 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-280 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 449039 | 28 | 235 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-280 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 449162 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-280 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 449160 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-280 | - | 0/0/340 | . | 0.00 | 449112 | 0 | 3628 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-280 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 449106 | 0 | 2951 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-280 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 449111 | 0 | 355 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-280 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 449040 | 29 | 204 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-280 | - | 0/0/464 | . | 0.00 | 441984 | 1 | 4329 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-280 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 449050 | 25 | 528 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-280 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 449098 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-280 | - | 0/0/1569 | . | 0.00 | 449128 | 0 | 22942 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-280 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 449103 | 0 | 5101 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-280 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 449158 | 0 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-280 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 449116 | 0 | 4708 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-280 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 449153 | 4 | 6086 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-280 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 449114 | 0 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-280 | - | 0/0/1005 | . | 0.00 | 449142 | 0 | 16729 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-280 | - | 0/0/1148 | . | 0.00 | 449082 | 29 | 19317 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-280 | - | 0/0/475 | . | 0.00 | 449151 | 4 | 6621 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-280 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 449144 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-280 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 449150 | 4 | 183 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-280 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 449130 | 0 | 4954 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-280 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 449127 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-280 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 449124 | 0 | 6665 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-280 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 449052 | 31 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-280 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 449165 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-280 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 449170 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-280 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 449166 | 0 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-280 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 449090 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-280 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 449105 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-280 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 449125 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-280 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 449141 | 0 | 9719 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-280 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 449157 | 0 | 2035 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-280 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 449177 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-280 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 449176 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-280 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 449175 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-280 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 449173 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-280 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 449087 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-280 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 449172 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-280 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 449154 | 4 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-280 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 449132 | 4 | 2057 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-280 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 449117 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-280 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 449159 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-280 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 449168 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-280 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 449164 | 0 | 123 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-280 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 449093 | 0 | 4259 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-280 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 449163 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-280 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 449108 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-280 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 449092 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-280 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 449109 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-280 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 449099 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-280 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 449139 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-280 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 449094 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-280 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 449147 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-280 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 449107 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-280 | - | 0/0/1280 | . | 0.00 | 409962 | 9 | 21433 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 144-280 | - | 0/0/1380 | . | 0.00 | 409962 | 10 | 65164 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4291 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4289 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 70 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |